G1/4-M16x2 Hydraulic Nrụgide Nnwale Nleba Nleba Nleba Nleba, Ihe Ndaba Na-adaba Hose maka Sistemu Hydraulic
Ihe nkwụnye Nrụgide Hydraulic:
A na-eji usoro ngwaahịa a eme ihe n'ọtụtụ ebe na nchọpụta nrụgide usoro hydraulic, mmanye, mmịpụta, ntinye mmanụ nke usoro nrụgide.
Na-adịgide adịgide: A na-eji ígwè carbon ígwè dị elu mee ihe nkwụnye ule a, nke ejiri akara dị mma mechie, na-arụ ọrụ ogologo oge. Ọdịdị dị elu, mkpuchi a pụrụ ịdabere na ya, enweghị nkwụsị mmanụ.
Atụmatụ: Ọ nwere ike iguzogide nrụgide dị elu, ruo 63MPa, na oke okpomọkụ na-eguzogide: -40 ruo 120 degrees centigrade.
Ngwa obosara: A na-ejikarị usoro ngwaahịa a na ụgbọ ala, igwe injinia, igwe nri, ụlọ ọrụ petrochemical, ọgwụgwọ ahụike, Ngwuputa, ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Mma,obere nha, dị arọ, dị mfe iji.
PT usoro miniature mgbali ule nkwonkwo (na-enweghị iyuzucha valvụ)
| Akụkụ Mba. | M1 | M2 | L | I | S | Obere mess test hose dabara adaba akụkụ No. |
| PT-1 | M10*1 | M12*1.5 | 41 | 8 | 17 | H1 |
| PT-2 | M10*1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PT-3 | M14*1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-4 | M10*1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PT-5 | M12*1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-6 | M18*1.5 | M16 | 46 | 12 | 24 | H2 |
| PT-7 | G1/4" | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-8 | M12*1.5 | M14*1.5 | 50 | 12 | 17 | H3 |
| PT-9 | M10*1 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-10 | M12*1.5 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-11 | M14*1.5 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-12 | M18*1.5 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 24 | H4 |
PT usoro miniature mgbali ule nkwonkwo (na-enweghị iyuzucha mgbanaka mgbanaka akụkụ anọ)
| Akụkụ Mba. | M1 | M2 | L | I | S | Obere mess test hose dabara adaba akụkụ No. |
| PT-21 | M10*1 | M16 | 46.8 | 8 | 19 | H2 |
| PT-22 | G1/4" | M16 | 50.8 | 12 | 19 | H2 |
| PT-23 | M14*1.5 | M16 | 46.8 | 12 | 19 | H2 |
PT usoro miniature mgbali ule nkwonkwo (na-enweghị iyuzucha O-ring akara)
| Akụkụ Mba. | M1 | M2 | L | I | S | Obere mess test hose dabara adaba akụkụ No. |
| DI-3/9/16*18UNF | 9/16-18UNF | M16 | 46.8 | 12 | 19 | H2 |
| KF-1/9/16*18UNF | 9/16-18UNF | M16*1.5 | 46.8 | 12 | 19 | H4 |
Na nkwonkwo ule nrụgide iyuzucha
| Akụkụ Mba. | M1 | M2 | L | I | S | Obere mess test hose dabara adaba akụkụ No. |
| PPT-1 | M10*1 | M12*1.25 | 33 | 8 | 17 | H1 |
| PPT-2 | M10*1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PPT-3 | M14*1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PPT-5 | M12*1.5 | M16 | 46 | 12 | 24 | H2 |
Ngwa Ngwa Nrụgide Nrụgide Pipeline PTF
| Akụkụ Mba. | M | S | L | I | M1 | Obere mess test hose dabara adaba akụkụ No. |
| PTF-M1/M | M22*1.5 | 27 | 28 | 8 | M2 * 1.25 M16 | H1 H2 |
| M27*1.5 | 32 | 29 | 9 | |||
| M30*1.5 | 36 | 30 | 10 | |||
| M36*2 | 41 | 31 | 11 | |||
| M42*2 | 50 | 35 | 15 | |||
| M52*2 | 60 | 37 | 17 | |||
| M60*2 | 70 | 39 | 19 |
PTS Series Pipe Njikọ Nrụgide Ngwa Ngwa
| Akụkụ Mba. | L | H | D | Obere mess test hose dabara adaba akụkụ No. |
| PTS-6 | 69.5 | 54 | 6 | PT-3 |
| PTS-8 | 70.5 | 54 | 8 | PT-3 |
| PTS-10 | 72.5 | 54 | 10 | PT-3 |
| PTS-12 | 72.5 | 54 | 12 | PT-3 |
| PTS-14 | 75.5 | 54 | 14 | PT-3 |
| PTS-16 | 75.5 | 54 | 16 | PT-3 |
| PTS-18 | 75.5 | 54 | 18 | PT-3 |
| PTS-20 | 91.5 | 55 | 20 | PT-3 |
| PTS-22 | 93.5 | 58 | 22 | PT-3 |
| PTS-25 | 96.5 | 58 | 25 | PT-3 |
| PTS-28 | 97.5 | 58 | 28 | PT-3 |





















